アクセス
自動車道は、西側はすさみ南ICまで、東側は熊野大泊ICまで(一部一般道経由)、それぞれ開通し、アクセスが便利になった。
鉄道利用の場合は、新宮・紀伊勝浦・太地・古座・串本で下車。いずれもJR特急の停車駅となっている。
自動車道は、西側はすさみ南ICまで、東側は熊野大泊ICまで(一部一般道経由)、それぞれ開通し、アクセスが便利になった。
鉄道利用の場合は、新宮・紀伊勝浦・太地・古座・串本で下車。いずれもJR特急の停車駅となっている。
運行ルート | 運行会社 | 起点~終点の 料金 |
起点~終点の 所要時間 |
便数 |
---|---|---|---|---|
新宮駅~那智駅前~紀伊勝浦駅 | 熊野交通 | 620円 | 約47分 | 1時間1~3便 |
紀伊勝浦駅~那智駅~大門坂駐車場前~那智の滝前~那智山 | 熊野交通 | 620円 | 約25分 | 1日15便 |
新宮駅~志古 | 熊野交通 | 1,080円 | 約38分 | 1日9便 |
新宮駅~志古~川湯温泉~湯の峰温泉~本宮大社前 | 熊野交通 | 1,540円 | 約1時間19分 | 1日9便※① |
串本駅~潮岬灯台前~潮岬観光タワー | 串本町コミュニティバス | 200円 | 約17分 | 1日10便 |
串本駅~くしもと大橋~金山登山口~大島港~樫野~樫野灯台口 | 串本町コミュニティバス | 200円 | 約44分 | 1日6便 |
串本駅~海中公園センター | 串本町コミュニティバス | 200円 | 約13分 | 1日6便 |
太地駅~くじら館 | 太地町営じゅんかんバス (1・3・4・5・8・D・E・F系統) |
100円 | 約5分 | 1日11便 |
紀伊田辺駅~湯峰温泉~渡瀬温泉~川湯温泉~本宮大社前(~発心門王子) | 龍神バス | 2,060円 (2,290円) |
約2時間20分 | 1日5便 |
白浜空港~白浜バスセンター~紀伊田辺駅前~本宮大社前~志古~新宮駅 | 明光バス(快速熊野古道号) | 3,400円 | 約3時間15分 | 1日1便 |
運行ルート | 新宮駅~那智駅前~紀伊勝浦駅 |
---|---|
運行会社 | 熊野交通 |
起点~終点の料金 | 620円 |
起点~終点の所要時間 | 約47分 |
便数 | 1時間1~3便 |
運行ルート | 紀伊勝浦駅~那智駅~大門坂駐車場前~那智の滝前~那智山 |
運行会社 | 熊野交通 |
起点~終点の料金 | 620円 |
起点~終点の所要時間 | 約25分 |
便数 | 1日15便 |
運行ルート | 新宮駅~志古 |
運行会社 | 熊野交通 |
起点~終点の料金 | 1,080円 |
起点~終点の所要時間 | 約38分 |
便数 | 1日9便 |
運行ルート | 新宮駅~志古~川湯温泉~湯の峰温泉~本宮大社前 |
運行会社 | 熊野交通 |
起点~終点の料金 | 1,540円 |
起点~終点の所要時間 | 約1時間19分 |
便数 | 1日9便※① |
運行ルート | 串本駅~潮岬灯台前~潮岬観光タワー |
運行会社 | 串本町コミュニティバス |
起点~終点の料金 | 200円 |
起点~終点の所要時間 | 約17分 |
便数 | 1日11便 |
運行ルート | 串本駅~くしもと大橋~金山登山口~大島港~樫野~樫野灯台口 |
運行会社 | 串本町コミュニティバス |
起点~終点の料金 | 200円 |
起点~終点の所要時間 | 約44分 |
便数 | 1日5便 |
運行ルート | 串本駅~海中公園センター |
運行会社 | 串本町コミュニティバス |
起点~終点の料金 | 200円 |
起点~終点の所要時間 | 約13分 |
便数 | 1日5便 |
運行ルート | 太地駅~くじら館 |
運行会社 | 太地町営じゅんかんバス (1・3・4・5・8・D・E・F系統) |
起点~終点の料金 | 100円 |
起点~終点の所要時間 | 約5分 |
便数 | 1日11便 |
運行ルート | 紀伊田辺駅~湯峰温泉~渡瀬温泉~川湯温泉~本宮大社前(~発心門王子) |
運行会社 | 龍神バス |
起点~終点の料金 | 2,060円(2,290円) |
起点~終点の所要時間 | 約2時間20分 |
便数 | 1日5便 |
運行ルート | 白浜空港~白浜バスセンター~紀伊田辺駅前~本宮大社前~志古~新宮駅 |
運行会社 | 明光バス(快速熊野古道号) |
起点~終点の料金 | 3,400円 |
起点~終点の所要時間 | 約3時間15分 |
便数 | 1日1便 |
日本航空(JAL)0570-025-071
便名 | 羽田南紀白浜 |
---|---|
JAL213 | 7時25分8時40分 |
JAL215 | 10時25分11時40分 |
JAL219 | 16時30分17時45分 |
便名 | 南紀白浜羽田 |
---|---|
JAL212 | 9時25分10時30分 |
JAL214 | 12時10分13時15分 |
JAL218 | 18時35分19時40分 |